
德斯兰永磁变频螺杆机DSPM-30A
德斯兰 永磁变频螺杆机 比普通 变频螺杆机 节能10%-15%,比工频螺杆机节能30%-40% 永磁变频螺杆机参数表: 型号 Model 功率Power 排气量/排气压力 (m.min/Bar) 出口管径 外型尺寸(mm) 重量(K
订购热线:400-0609-087

德斯兰永磁变频螺杆机比普通变频螺杆机节能10%-15%,比工频螺杆机节能30%-40%

永磁变频螺杆机参数表:
型号 Model |
功率 Power | 排气量/排气压力 (m³.min/Bar) | 出口管径 | 外型尺寸(mm) | 重量(Kg)Weight | |||
(KW) | (HP) | Air displacement / Discharge pressure | Pipe Diameter | Dimension(L*W*H) | ||||
DSPM-10A | 7.5 | 10 | 1.5/6 | 1.2/8 | 1.0/10 | G3/4 | 800*630*870 | 260 |
DSPM-15A | 11 | 15 | 2.2/6 | 1.7/8 | 1.5/10 | G3/4 | 970*750*1000 | 340 |
DSPM-20A | 15 | 20 | 2.8/6 | 2.6/8 | 2.2/10 | G3/4 | 970*750*1000 | 350 |
DSPM-30A | 22 | 30 | 4.2/6 | 3.77/8 | 3.53/10 | G1 1/4 | 1224*874*1100 | 460 |
DSPM-40A | 30 | 40 | 5.6/6 | 5.2/8 | 4.6/10 | G1 1/4 | 1224*874*1100 | 550 |
DSPM-50A | 37 | 50 | 7.2/6 | 6.53/8 | 5.65/10 | G1 1/2 | 1374*974*1225 | 640 |
DSPM-60A | 45 | 60 | 8.5/6 | 7.8/8 | 7.1/10 | G1 1/2 | 1374*974*1225 | 810 |
DSPM-75A | 55 | 75 | 12.0/6 | 9.9/8 | 9.5/10 | G2 | 1650*1170*1440 | 1200 |
DSPM-100A | 75 | 100 | 15.2/6 | 13.5/8 | 12.1/10 | G2 | 1800*1200*1500 | 1300 |
DSPM-125A | 90 | 125 | 19.0/6 | 16.5/8 | 14.8/10 | G2 | 2000*1200*1600 | 1600 |
DSPM-150A | 110 | 150 | 24.8/6 | 21.6/8 | 18.5/10 | DN65 | 2380*1650*1900 | 2500 |
DSPM-180A | 132 | 180 | 26.8/6 | 25.5/8 | 21/10 | DN65 | 2380*1650*1900 | 2600 |
DSPM-220A | 160 | 220 | 32.5/6 | 28.5/8 | 25.5/10 | DN80 | 2400*1800*2000 | 2900 |
相关资讯
产品分类展示
联系我们

河南威压机械设备有限公司
电话: 0371-57171889
传真:0371-57171889 销售一部:党经理 18838122626 销售二部:彭经理 13592602658
全国免费电话:0371-57171889
24小时售后服务:18838122626
邮箱:420166209@qq.com 网址:www.hnwycompressor.com 地址:郑州市金水区农业路72号2号楼9层901室